聚丙烯纤维在金属网的作用下产生大量纤维交点,形成非常坚硬但有空隙且非常稳定的针刺无纺土工布,它主要包括BICO纺纱和长丝沉积两个步骤。BNOTEC®针刺无纺土工布密度从200g/m2到1800g/m2,它具有毛毡类似的外部,可以被用于保护、排水、和水土保持领域,应用领域包括水库、垃圾填埋场的官网膜保护,河岸、海岸的水土保护等。
BNOTEC®针刺无纺土工布力学性能、水力学性能和物理性能如下:
指标1:
力学性能 | 测试标准 | 单位 | NW5 | NW6 | NW7 | NW8 | NW9 | NW10 | NW12 | NW13 | NW15 | NW16 |
抗拉强度-纵向 | EN ISO 10319 | kN/m | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 16.0 |
抗拉强度-横向 | EN ISO 10319 | kN/m | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 16.0 |
断裂伸长度-纵向 | EN ISO 10319 | % | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
断裂伸长度-横向 | EN ISO 10319 | % | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
CBR顶破强力 | EN ISO 12236 | N | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | 2700 |
动态锥落指标 | EN ISO 13433 | mm | 42.0 | 40.0 | 37.0 | 34.0 | 30.0 | 28.0 | 24.0 | 20.0 | 20.0 | 19.0 |
水力学标准 | 测试标准 | 单位 | NW5 | NW6 | NW7 | NW8 | NW9 | NW10 | NW12 | NW13 | NW15 | NW16 |
渗透率 | EN ISO 11058 | m/s | 130*10^3 | 120*10^3 | 115*10^3 | 110*10^3 | 110*10^3 | 110*10^3 | 105*10^3 | 105*10^3 | 95*10^3 | 90*10^3 |
水平面透水量准值 | EN ISO 11058 | l/m².s | 130 | 120 | 115 | 110 | 110 | 110 | 105 | 105 | 95 | 90 |
水平面内透水率-20kPa | EN ISO 12958 | m²/s | 1*10^7 | 1*10^7 | 1*10^7 | 1*10^7 | 1*10^7 | 1*10^7 | 1*10^7 | 1*10^7 | 1*10^6 | 1*10^6 |
等效孔径 | EN ISO 12956 | um | 155.0 | 140.0 | 135.0 | 130.0 | 120.0 | 115.0 | 110.0 | 105.0 | 100.0 | 90.0 |
物理性能 | 测试标准 | 单位 | NW5 | NW6 | NW7 | NW8 | NW9 | NW10 | NW12 | NW13 | NW15 | NW16 |
厚度(2kPa压力下) | EN ISO 9863-8 | mm | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.20 | 1.55 |
单位面积质量 | EN ISO 9864 | g/m² | 70.0 | 80.0 | 85.0 | 100.0 | 110.0 | 120.0 | 120.0 | 160.0 | 175.0 | 200.0 |
卷度 | cm | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | |
卷长 | m | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
满载量(+/-10% | m² | 105000 | 94500 | 56625 | 70875 | 68250 | 65625 | 47250 | 54250 | 47250 | 43050 | |
卷直径(+/-10% | cm | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 36 | 37 |
指标2:
力学性能 | 测试标准 | 单位 | NW18 | NW20 | NW21 | NW25 | NW26 | NW32 | NW40 | |||
抗拉强度-纵向 | EN ISO 10319 | kN/m | 18.0 | 20.0 | 21.0 | 25.0 | 26.0 | 32.0 | 40.0 | |||
抗拉强度-横向 | EN ISO 10319 | kN/m | 18.0 | 20.0 | 21.0 | 25.0 | 26.0 | 32.0 | 40.0 | |||
断裂伸长度-纵向 | EN ISO 10319 | % | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 55.0 | |||
断裂伸长度-横向 | EN ISO 10319 | % | 50.0 | 50.0 | 55.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 55.0 | |||
CBR顶破强力 | EN ISO 12236 | N | 3000 | 3400 | 3500 | 4000 | 4350 | 5400 | 6500 | |||
动态锥落指标 | EN ISO 13433 | mm | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 5.0 | |||
锥形顶破强力 | EN ISO 14574 | N | 300 | 352 | 385 | 617 | ||||||
保护效果 | EN ISO 13719 | % | 0.5 | 0.43 | 0.50 | 0.60 | ||||||
水力学标准 | 测试标准 | 单位 | NW18 | NW20 | NW21 | NW25 | NW26 | NW32 | NW40 | |||
渗透率 | EN ISO 11058 | m/s | 85*10^3 | 80*10^3 | 65*10^3 | 55*10^3 | 50*10^3 | 45*10^3 | 35*10^3 | |||
水平面透水量准值 | EN ISO 11058 | l/m².s | 85 | 80 | 65 | 55 | 50 | 45 | 35 | |||
水平面内透水率-20kPa | EN ISO 12958 | m²/s | 7*10^6 | 7*10^6 | 7*10^6 | 8*10^6 | 8*10^6 | 8.5*10^6 | 8.5*10^6 | |||
等效孔径 | EN ISO 12956 | um | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |||
物理性能 | 测试标准 | 单位 | NW18 | NW20 | NW21 | NW25 | NW26 | NW32 | NW40 | |||
厚度(2kPa压力下) | EN ISO 9863-8 | mm | 1.60 | 1.70 | 1.45 | 2.00 | 1.70 | 1.90 | 2.40 | |||
单位面积质量 | EN ISO 9864 | g/m² | 210.0 | 235.0 | 260.0 | 300.0 | 325.0 | 385.0 | 520.0 | |||
卷度 | cm | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | ||||
卷长 | m | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
满载量(+/-10% | m² | 43050 | 35175 | 30450 | 30450 | 28875 | 22050 | 17150 | ||||
卷直径(+/-10% | cm | 38 | 42 | 44 | 46 | 48 | 53 | 62 |
BNOTEC®针刺无纺土工布图片: